Tracklist
| A1 | Riccardo Fogli– | Dio Come Vorrei | 4:26 |
| A2 | Gruppo Italiano– | Sole D'Agosto | 3:57 |
| A3 | Marina Occhiena– | Video Sogni | 4:18 |
| A4 | Righeira– | L'Estate Sta Finendo | 3:40 |
| A5 | Loredana Bertè– | Acqua | 4:15 |
| A6 | Enrico Ruggeri– | Poco Più Di Niente | 4:42 |
| A7 | Valentino (13)– | Iena | 3:20 |
| Gianna Nannini | Ragazzo Dell'Europa / California | ||
| A8a) | – | Ragazzo Dell'Europa | 2:10 |
| A8b) | – | California | 1:25 |
| B1 | Raf (5)– | I Don't Want To Lose You (Mix Version) | 4:01 |
| B2 | Ivan Cattaneo & Dadavox– | Dancin' Number | 5:03 |
| B3 | Aida Cooper– | I'll Go Crazy | 4:14 |
| B4 | Novecento– | Why Me | 3:55 |
| B5 | Flying Foxes– | Angel | 4:08 |
| B6 | Demis Roussos– | Anytime At All | 3:15 |
| Kim & The Cadillacs | Medley | (4:28) | |
| B7a) | – | Another Day, Another Heartache | |
| B7b) | – | Only You | |
| B7c) | – | Hurt | |
| B7d) | – | Love Letters In The Sand | |
| B8 | New Glory– | My Only Chance | 3:40 |
| C1 | Vasco Rossi– | Cosa Succede In Città | 4:01 |
| C2 | Celeste*– | Lascia Che Sia | 3:58 |
| C3 | Andrea Mingardi– | Se Fossi Una Donna | 4:45 |
| C4 | XX (4)– | Ma Dove !?! | 3:30 |
| C5 | Patty Pravo– | Menù | 3:55 |
| C6 | Fiorella Mannoia– | L'Aiuola | 3:16 |
| C7 | As Meninas– | A Cavallo Della Luna | 4:32 |
| C8 | Anna Oxa– | Parlami | 4:25 |
| D1 | China Crisis– | Black Man Ray | 3:36 |
| D2 | Nick Heyward– | Warning Sign | 3:21 |
| D3 | Patty & Orlando Johnson– | Woman Is Light | 3:40 |
| D4 | Cube (2)– | Performance | 3:58 |
| D5 | Thomas Leer– | Heartbeat | 4:02 |
| D6 | Sign System– | Stay With Me | 4:20 |
| D7 | Carrara– | Welcome To The Sunshine | 3:38 |
| D8 | Video Kids– | Woodpeckers From Space | 4:03 |
COM21214
- Artista / Artist:
- Various
- Titolo / Title:
- Festivalbar '85
- Formato / Format:
- Doppio Lp 33 Giri
- Sottogenere
- Italo-Disco
- Genere / Genre:
- Electronic - Rock
- Etichetta / Label:
- CGD – COM 21214
- Anno / Released:
- 1985
- Stampa / Country:
- Italia / Italy
- Condizioni / Condition:
- Sigillato / Sealed
- Barcode / Ean:
- No Barcode
- Altre informazioni / Additional information:
- ST - La copertina presenta segni del tempo come si evince dalle foto
- Ubic.:
- Box LP VO 03
- Valutazione Copertina
- Near Mint (NM or M-)
- Valutazione Vinile
- Mint (M)
16 altri prodotti della stessa categoria:


